| Excelente (7,0 a 6,0) | Bueno (5,9 a 5,0) | Satisfactorio (4,9 a 4,0) | Deficiente (3,9 a 1,0) | |
|---|---|---|---|---|
| Organización de ideas (21%) | Ideas se presentan en orden lógico. Se organizan con coherencia y fluidez. | Ideas se presentan en orden lógico. Manifiestan coherencia, pero falta fluidez o claridad. | Ideas tienen algún orden lógico. Se expresa coherencia mínima y escasa fluidez. | Ideas no se presentan en orden lógico. No se manifiesta coherencia. |
| Comprehensión (21%) | Todas las ideas que se presentan tienen relación directa y son desarrolladas en forma clara y precisa. | Casi todas las ideas que se presentan tienen relación directa, no obstante, se requiere mayor precisión y claridad en sus planteamientos. | Se expresa cierta confusión en el manejo y planteamiento de las ideas | Las ideas que se presentan tienen poca o nula relación. Se tiende a realizar un “pegoteo” de planteamientos sin un hilo conductor que permita su comprensión. |
| Contenido (42%) | Genera una aproximación abarcativa de los temas que se plantea en objetivos o pregunta. Logra presentar una panorámica general del tema a discutir y se apoya en literatura y fundamentos de manera pertinente. | Aborda casi todos los temas que plantea en sus objetivos o pregunta a abordar. Se apoya en literatura para fundamentar sus planteamientos, pero no logra desarrollar el tema que se propone. | Sólo considera parcialmente los temas que se plantea como objetivos o preguntas guía. Evidencia un desarrollo superficial, mostrando un manejo regular del tema. | Considera menos del 50% de los temas que se plantea como objetivos o pregunta guía. No logra presentar contenidos que apoyen su reflexión y muestra una reflexión desinformada y prejuiciosa del tema. |
| 4. Aspectos formales (16%) | Cumple con todos los requisitos formales (APA 7ª Edición, ortografía, diagramación, categorías, imagen destacada) | Cumple casi todos los requisitos formales (APA APA 7ª Edición, ortografía, diagramación) | Descuida aspectos formales de ortografía y diagramación | No muestra preocupación por mantener aspectos formales |
| Total máximo | 7,0 | 5,9 | 4,9 | 3,9 |
